Como votou cada deputado na reforma tributária
Portal Contábil SC
Texto segue para sanção ou veto do presidente da República, que deve acontecer após a análise de todos os requerimentos sobre o projeto serem concluídos pela Câmara – Foto: Bruno Spada
Por 324 favoráveis a 123 contrários e três abstenções, a regulamentação da nova reforma tributária — que prevê a unificação de impostos, cashback para os mais pobres e a criação do “imposto do pecado” — foi aprovada pelo plenário da Câmara nesta terça-feira (17).
Os deputados analisaram as mudanças feitas pelo Senado.
O próximo passo agora é a sanção ou veto do presidente da República, que deve acontecer após a análise de todos os requerimentos sobre o projeto serem concluídos pela Câmara.
Como votaram os deputados
| Avante | ||
|---|---|---|
| André Janones | MG | Sim |
| Bruno Farias | MG | Sim |
| Delegada Ione | MG | Sim |
| Greyce Elias | MG | Não |
| Pastor Sargento Isidório | BA | Sim |
| Waldemar Oliveira | PE | Sim |
| Total Avante: 6 | ||
| Cidadania | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Amom Mandel | AM | Sim |
| Any Ortiz | RS | Não |
| Arnaldo Jardim | SP | Sim |
| Total Cidadania: 4 | ||
| MDB | ||
| Acácio Favacho | AP | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Alexandre Guimarães | TO | Sim |
| Andreia Siqueira | PA | Sim |
| Antônio Doido | PA | Sim |
| Augusto Puppio | AP | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Carlos Chiodini | SC | Sim |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Cobalchini | SC | Sim |
| Delegado Palumbo | SP | Não |
| Elcione Barbalho | PA | Sim |
| Eunício Oliveira | CE | Sim |
| Fábio Teruel | SP | Sim |
| Gutemberg Reis | RJ | Sim |
| Helena Lima | RR | Sim |
| Henderson Pinto | PA | Sim |
| Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Juarez Costa | MT | Sim |
| Keniston Braga | PA | Sim |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Márcio Biolchi | RS | Sim |
| Marussa Boldrin | GO | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
| Olival Marques | PA | Sim |
| Osmar Terra | RS | Não |
| Pezenti | SC | Não |
| Rafael Brito | AL | Sim |
| Rafael Prudente | DF | Sim |
| Renilce Nicodemos | PA | Sim |
| Ricardo Maia | BA | Sim |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Simone Marquetto | SP | Sim |
| Yury do Paredão | CE | Sim |
| Total MDB: 36 | ||
| Novo | ||
| Adriana Ventura | SP | Não |
| Gilson Marques | SC | Não |
| Marcel van Hattem | RS | Não |
| Ricardo Salles | SP | Não |
| Total Novo: 4 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Daiana Santos | RS | Sim |
| Daniel Almeida | BA | Sim |
| Jandira Feghali | RJ | Sim |
| Márcio Jerry | MA | Sim |
| Orlando Silva | SP | Sim |
| Renildo Calheiros | PE | Sim |
| Total PCdoB: 7 | ||
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Sim |
| André Figueiredo | CE | Sim |
| Dorinaldo Malafaia | AP | Sim |
| Duda Salabert | MG | Sim |
| Eduardo Bismarck | CE | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Sim |
| Idilvan Alencar | CE | Sim |
| Josenildo | AP | Sim |
| Leo Prates | BA | Sim |
| Márcio Honaiser | MA | Sim |
| Marcos Tavares | RJ | Sim |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
| Max Lemos | RJ | Sim |
| Pompeo de Mattos | RS | Sim |
| Robério Monteiro | CE | Sim |
| Total PDT: 17 | ||
| PL | ||
| Abilio Brunini | MT | Não |
| Adilson Barroso | SP | Não |
| Alberto Fraga | DF | Não |
| Altineu Côrtes | RJ | Não |
| Antonio Carlos Rodrigues | SP | Não |
| Bia Kicis | DF | Não |
| Bibo Nunes | RS | Não |
| Cabo Gilberto Silva | PB | Não |
| Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
| Capitão Alden | BA | Não |
| Capitão Augusto | SP | Não |
| Carla Zambelli | SP | Não |
| Carlos Jordy | RJ | Não |
| Caroline de Toni | SC | Não |
| Chris Tonietto | RJ | Não |
| Coronel Chrisóstomo | RO | Não |
| Coronel Fernanda | MT | Não |
| Coronel Meira | PE | Não |
| Daniel Agrobom | GO | Não |
| Daniel Freitas | SC | Não |
| Daniela Reinehr | SC | Não |
| Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Não |
| Delegado Ramagem | RJ | Não |
| Domingos Sávio | MG | Não |
| Dr. Jaziel | CE | Não |
| Dra. Mayra Pinheiro | CE | Não |
| Eli Borges | TO | Não |
| Emidinho Madeira | MG | Não |
| Eros Biondini | MG | Não |
| Filipe Martins | TO | Não |
| General Girão | RN | Não |
| General Pazuello | RJ | Não |
| Giacobo | PR | Não |
| Gilvan da Federal | ES | Não |
| Giovani Cherini | RS | Não |
| Gustavo Gayer | GO | Não |
| Helio Lopes | RJ | Não |
| Jefferson Campos | SP | Não |
| João Carlos Bacelar | BA | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| José Medeiros | MT | Não |
| Julia Zanatta | SC | Não |
| Lincoln Portela | MG | Não |
| Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
| Luiz Lima | RJ | Não |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Não |
| Marcelo Moraes | RS | Não |
| Marcio Alvino | SP | Não |
| Marcos Pollon | MS | Não |
| Mario Frias | SP | Não |
| Matheus Noronha | CE | Não |
| Mauricio do Vôlei | MG | Não |
| Miguel Lombardi | SP | Não |
| Nikolas Ferreira | MG | Não |
| Pastor Eurico | PE | Não |
| Paulo Freire Costa | SP | Não |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
| Professor Alcides | GO | Não |
| Ricardo Guidi | SC | Não |
| Roberta Roma | BA | Não |
| Roberto Monteiro Pai | RJ | Não |
| Robinson Faria | RN | Sim |
| Rodolfo Nogueira | MS | Não |
| Rosana Valle | SP | Não |
| Rosângela Reis | MG | Não |
| Sanderson | RS | Não |
| Sargento Gonçalves | RN | Não |
| Silvia Waiãpi | AP | Não |
| Soraya Santos | RJ | Não |
| Tadeu Oliveira | CE | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Vermelho | PR | Não |
| Vinicius Gurgel | AP | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Não |
| Zé Trovão | SC | Não |
| Zé Vitor | MG | Não |
| Zucco | RS | Não |
| Total PL: 77 | ||
| Podemos | ||
| Bruno Ganem | SP | Sim |
| Dr. Victor Linhalis | ES | Sim |
| Gilson Daniel | ES | Sim |
| Glaustin da Fokus | GO | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
| Mauricio Marcon | RS | Não |
| Nely Aquino | MG | Sim |
| Raimundo Costa | BA | Sim |
| Rodrigo Gambale | SP | Sim |
| Romero Rodrigues | PB | Sim |
| Total Podemos: 10 | ||
| PP | ||
| Adriano do Baldy | GO | Não |
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| AJ Albuquerque | CE | Sim |
| Allan Garcês | MA | Sim |
| Amanda Gentil | MA | Sim |
| Ana Paula Leão | MG | Sim |
| Arthur Lira | AL | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Bebeto | RJ | Sim |
| Clarissa Tércio | PE | Não |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Covatti Filho | RS | Sim |
| Da Vitoria | ES | Sim |
| Daniel Barbosa | AL | Sim |
| Delegado Bruno Lima | SP | Sim |
| Delegado Fabio Costa | AL | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Doutor Luizinho | RJ | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Evair Vieira de Melo | ES | Não |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Gerlen Diniz | AC | Não |
| João Leão | BA | Sim |
| João Maia | RN | Sim |
| Julio Arcoverde | PI | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Lula da Fonte | PE | Sim |
| Marcelo Queiroz | RJ | Sim |
| Marco Brasil | PR | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Marx Beltrão | AL | Sim |
| Mauricio Neves | SP | Sim |
| Mersinho Lucena | PB | Sim |
| Neto Carletto | BA | Sim |
| Pedro Lupion | PR | Sim |
| Pedro Westphalen | RS | Sim |
| Silvia Cristina | RO | Não |
| Socorro Neri | AC | Sim |
| Thiago de Joaldo | SE | Sim |
| Tião Medeiros | PR | Sim |
| Toninho Wandscheer | PR | Sim |
| Vicentinho Júnior | TO | Sim |
| Zezinho Barbary | AC | Sim |
| Total PP: 47 | ||
| PRD | ||
| Fred Costa | MG | Sim |
| Pedro Aihara | MG | Sim |
| Total PRD: 2 | ||
| PSB | ||
| Bandeira de Mello | RJ | Sim |
| Duarte Jr. | MA | Sim |
| Eriberto Medeiros | PE | Sim |
| Felipe Carreras | PE | Sim |
| Gervásio Maia | PB | Sim |
| Guilherme Uchoa | PE | Sim |
| Heitor Schuch | RS | Sim |
| Jonas Donizette | SP | Sim |
| Lídice da Mata | BA | Sim |
| Lucas Ramos | PE | Sim |
| Luciano Ducci | PR | Sim |
| Paulo Folletto | ES | Sim |
| Pedro Campos | PE | Sim |
| Tabata Amaral | SP | Sim |
| Total PSB: 14 | ||
| PSD | ||
| Antonio Brito | BA | Sim |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Castro Neto | PI | Sim |
| Célio Studart | CE | Sim |
| Charles Fernandes | BA | Sim |
| Delegada Katarina | SE | Sim |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Diego Coronel | BA | Sim |
| Domingos Neto | CE | Sim |
| Gabriel Nunes | BA | Sim |
| Hugo Leal | RJ | Sim |
| Igor Timo | MG | Sim |
| Ismael | SC | Não |
| Ismael Alexandrino | GO | Sim |
| Josivaldo JP | MA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Júnior Ferrari | PA | Sim |
| Laura Carneiro | RJ | Sim |
| Luciano Alves | PR | Sim |
| Luisa Canziani | PR | Não |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Luiz Gastão | CE | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Misael Varella | MG | Sim |
| Nitinho | SE | Sim |
| Paulo Litro | PR | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Pedro Paulo | RJ | Sim |
| Raimundo Santos | PA | Não |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Renan Ferreirinha | RJ | Sim |
| Ricardo Silva | SP | Sim |
| Rodrigo Estacho | PR | Não |
| Sargento Fahur | PR | Não |
| Saulo Pedroso | SP | Não |
| Sidney Leite | AM | Sim |
| Zé Haroldo Cathedral | RR | Sim |
| Total PSD: 38 | ||
| PSDB | ||
| Adolfo Viana | BA | Sim |
| Aécio Neves | MG | Sim |
| Beto Pereira | MS | Não |
| Beto Richa | PR | Sim |
| Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
| Daniel Trzeciak | RS | Não |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Lêda Borges | GO | Sim |
| Lucas Redecker | RS | Não |
| Paulo Alexandre Barbosa | SP | Sim |
| Vitor Lippi | SP | Sim |
| Total PSDB: 11 | ||
| PSOL | ||
| Célia Xakriabá | MG | Sim |
| Chico Alencar | RJ | Sim |
| Glauber Braga | RJ | Abstenção |
| Ivan Valente | SP | Sim |
| Luiza Erundina | SP | Sim |
| Pastor Henrique Vieira | RJ | Sim |
| Professora Luciene Cavalcante | SP | Sim |
| Sâmia Bomfim | SP | Abstenção |
| Talíria Petrone | RJ | Sim |
| Tarcísio Motta | RJ | Sim |
| Total PSOL: 10 | ||
| PT | ||
| Airton Faleiro | PA | Sim |
| Alencar Santana | SP | Sim |
| Alexandre Lindenmeyer | RS | Sim |
| Alfredinho | SP | Sim |
| Ana Paula Lima | SC | Sim |
| Ana Pimentel | MG | Sim |
| Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
| Benedita da Silva | RJ | Não |
| Bohn Gass | RS | Sim |
| Camila Jara | MS | Sim |
| Carlos Veras | PE | Sim |
| Carlos Zarattini | SP | Sim |
| Dandara | MG | Sim |
| Delegada Adriana Accorsi | GO | Sim |
| Denise Pessôa | RS | Sim |
| Dilvanda Faro | PA | Sim |
| Dimas Gadelha | RJ | Sim |
| Dr. Francisco | PI | Sim |
| Erika Kokay | DF | Sim |
| Fernando Mineiro | RN | Sim |
| Flávio Nogueira | PI | Sim |
| Florentino Neto | PI | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PR | Sim |
| Helder Salomão | ES | Sim |
| Ivoneide Caetano | BA | Sim |
| Jack Rocha | ES | Sim |
| Jilmar Tatto | SP | Sim |
| João Daniel | SE | Sim |
| Jorge Solla | BA | Sim |
| José Airton Félix Cirilo | CE | Sim |
| José Guimarães | CE | Sim |
| Joseildo Ramos | BA | Sim |
| Josias Gomes | BA | Sim |
| Juliana Cardoso | SP | Sim |
| Kiko Celeguim | SP | Sim |
| Leonardo Monteiro | MG | Sim |
| Lindbergh Farias | RJ | Sim |
| Luiz Couto | PB | Sim |
| Luizianne Lins | CE | Sim |
| Marcon | RS | Sim |
| Maria do Rosário | RS | Sim |
| Merlong Solano | PI | Sim |
| Natália Bonavides | RN | Sim |
| Nilto Tatto | SP | Sim |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Padre João | MG | Sim |
| Patrus Ananias | MG | Sim |
| Paulão | AL | Sim |
| Paulo Guedes | MG | Sim |
| Pedro Uczai | SC | Sim |
| Reginaldo Lopes | MG | Sim |
| Reginete Bispo | RS | Sim |
| Reimont | RJ | Sim |
| Rogério Correia | MG | Sim |
| Rubens Otoni | GO | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
| Rui Falcão | SP | Sim |
| Tadeu Veneri | PR | Sim |
| Valmir Assunção | BA | Sim |
| Vander Loubet | MS | Sim |
| Waldenor Pereira | BA | Sim |
| Washington Quaquá | RJ | Sim |
| Welter | PR | Sim |
| Zé Neto | BA | Sim |
| Zeca Dirceu | PR | Sim |
| Total PT: 65 | ||
| PV | ||
| Aliel Machado | PR | Sim |
| Bacelar | BA | Sim |
| Clodoaldo Magalhães | PE | Sim |
| Luciano Amaral | AL | Sim |
| Prof. Reginaldo Veras | DF | Sim |
| Total PV: 5 | ||
| Rede | ||
| Túlio Gadêlha | PE | Sim |
| Total Rede: 1 | ||
| Republicanos | ||
| Adail Filho | AM | Sim |
| Albuquerque | RR | Sim |
| Alex Santana | BA | Sim |
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Amaro Neto | ES | Sim |
| Antônia Lúcia | AC | Sim |
| Antonio Andrade | TO | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| Defensor Stélio Dener | RR | Sim |
| Ely Santos | SP | Sim |
| Euclydes Pettersen | MG | Sim |
| Franciane Bayer | RS | Não |
| Fred Linhares | DF | Sim |
| Gabriel Mota | RR | Sim |
| Gilberto Abramo | MG | Sim |
| Gilvan Maximo | DF | Sim |
| Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Jeferson Rodrigues | GO | Sim |
| Jorge Braz | RJ | Sim |
| Jorge Goetten | SC | Sim |
| Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
| Luciano Vieira | RJ | Sim |
| Luis Carlos Gomes | RJ | Sim |
| Marcelo Crivella | RJ | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Marcos Pereira | SP | Sim |
| Messias Donato | ES | Não |
| Murilo Galdino | PB | Sim |
| Ossesio Silva | PE | Sim |
| Ricardo Ayres | TO | Sim |
| Roberto Duarte | AC | Não |
| Rogéria Santos | BA | Sim |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Samuel Viana | MG | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Thiago Flores | RO | Não |
| Wilson Santiago | PB | Sim |
| Total Republican: 39 | ||
| Solidariedade | ||
| Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
| Paulinho da Força | SP | Sim |
| Total Solidaried: 2 | ||
| União | ||
| Alfredo Gaspar | AL | Não |
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Benes Leocádio | RN | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Não |
| Coronel Assis | MT | Não |
| Coronel Ulysses | AC | Não |
| Cristiane Lopes | RO | Não |
| Dal Barreto | BA | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Dani Cunha | RJ | Sim |
| Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
| Danilo Forte | CE | Sim |
| David Soares | SP | Não |
| Dayany Bittencourt | CE | Não |
| Delegado Marcelo Freitas | MG | Não |
| Delegado Matheus Laiola | PR | Sim |
| Douglas Viegas | SP | Sim |
| Dr. Fernando Máximo | RO | Não |
| Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
| Eduardo Velloso | AC | Não |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Fabio Schiochet | SC | Não |
| Fausto Santos Jr. | AM | Sim |
| Felipe Francischini | PR | Não |
| Fernanda Pessoa | CE | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Gisela Simona | MT | Não |
| Hélio Leite | PA | Sim |
| José Nelto | GO | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Juninho do Pneu | RJ | Sim |
| Kim Kataguiri | SP | Não |
| Lebrão | RO | Sim |
| Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
| Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
| Marangoni | SP | Sim |
| Marcos Soares | RJ | Abstenção |
| Maurício Carvalho | RO | Não |
| Meire Serafim | AC | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Murillo Gouvea | RJ | Sim |
| Newton Bonin | PR | Sim |
| Nicoletti | RR | Não |
| Pastor Diniz | RR | Não |
| Paulinho Freire | RN | Não |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
| Rafael Simoes | MG | Não |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rodrigo Valadares | SE | Não |
| Rosangela Moro | SP | Não |
| Saullo Vianna | AM | Sim |
| Silvye Alves | GO | Não |
| Yandra Moura | SE | Não |
| Total União: 55 | ||
O que diz o projeto
Considerada umas das prioridades do governo neste ano, o projeto regulamenta a aplicação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), e do Imposto Seletivo (IS), os novos tributos criados pela reforma tributária sobre o consumo, promulgada em 2023.
A CBS, de caráter federal, e o IBS, de competência estadual e municipal, vão substituir gradualmente cinco impostos cobrados hoje (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS). Já o Imposto Seletivo vai incidir sobre itens considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.
A proposta de regulamentação inclui uma “trava” para a alíquota. O governo deverá enviar um projeto de lei complementar para rever benefícios fiscais se o percentual da alíquota for maior do que 26,5%.
Além do projeto aprovado nesta terça, uma segunda proposta de regulamentação enviada pelo governo já foi aprovada pela Câmara e aguarda votação no Senado. Esse outro projeto trata do Comitê Gestor que vai gerir e administrar a cobrança do IBS.
Principais mudanças rejeitadas:
Serviços com redução
A Câmara reverteu uma mudança feita pelo Senado que incluía serviços de saneamento básico na lista de regimes diferenciados, com 60% de desconto na alíquota padrão da CBS e do IBS. Na avaliação do relator, a mudança causaria aumento da carga tributária dos impostos, ultrapassando os 26,5%.
Além disso, também foram retirados da lista com redução de 60% dos novos impostos os serviços veterinários e os serviços relacionados à segurança cibernética e da informação.
Sobre a redução 30% para determinas categorias profissionais, foi rejeitada a inclusão de representantes comerciais na lista com esse desconto.
Medicamentos
O relator retomou a versão original do texto e incluiu uma lista com 383 medicamentos que terão 100% de isenção das alíquotas do IBS e da CBS. No Senado, o relator, Eduardo Braga (MDB-AM), havia retirado a lista e definido que uma lei complementar estabeleceria o rol de medicamentos isentos.
Bebidas açucaradas
O relator retomou a incidência do Imposto Seletivo sobre esses itens. A retirada da cobrança extra sobre as bebidas açucaradas havia sido aprovada pelos senadores.
Cesta básica
O relator retirou água mineral, biscoitos e bolachas da lista de alimentos com 60% de isenção dos impostos. Os itens haviam sido incluídos na cesta básica de alimentos com alíquota reduzida pelos senadores.
SAFs
Os senadores haviam reduzido de 8,5% para 5% a taxação sobre Sociedades Anônimas do Futebol (SAF). Na Câmara, foi retomado o percentual maior.
Fonte: CNN
Powered by WPeMatico